Latest inspection
End of day · Aug 7, 2026 · Tomas Vela
Exterior
Cleanliness4 · Clean
Tires5 · Like new
Decals4 · Good
DamageNone
Interior
Car startsYes
Camera light is greenYes
Lesson tools in the carYes
Cleanliness5 · Spotless
DamageNone
Readings
Fuel1/2 tank
Odometer55,027 mi
Earlier inspections
| Aug 7, 2026 | Beginning of dayInterior needs cleaning Tomas Vela · 54,998 mi | Interior needs cleaning | Tomas Vela | 54,998 |
| Aug 6, 2026 | End of dayClear Tomas Vela · 54,969 mi | Clear | Tomas Vela | 54,969 |
| Aug 6, 2026 | Beginning of dayClear Tomas Vela · 54,940 mi | Clear | Tomas Vela | 54,940 |
| Aug 5, 2026 | End of dayClear Tomas Vela · 54,911 mi | Clear | Tomas Vela | 54,911 |
| Aug 5, 2026 | Beginning of dayClear Tomas Vela · 54,882 mi | Clear | Tomas Vela | 54,882 |
| Aug 4, 2026 | End of dayClear Tomas Vela · 54,853 mi | Clear | Tomas Vela | 54,853 |
| Aug 4, 2026 | Beginning of dayClear Tomas Vela · 54,824 mi | Clear | Tomas Vela | 54,824 |
| Aug 3, 2026 | End of dayClear Tomas Vela · 54,795 mi | Clear | Tomas Vela | 54,795 |
| Aug 3, 2026 | Beginning of dayClear Tomas Vela · 54,766 mi | Clear | Tomas Vela | 54,766 |
| Aug 2, 2026 | End of dayClear Tomas Vela · 54,737 mi | Clear | Tomas Vela | 54,737 |
1–10 of 19